Flaschenzug VIT-II

Flaschenzug für professionelle und industrielle Anwendungen
  • Kompakte Bauweise – minimierte Einbauhöhe
  • Gehäuse in verstärkter Ausführung für besonders raue Umgebungsbedingungen geeignet
  • Verzahnungselemente des Stirnradgetriebes vergütet ausgeführt für leichtgängigen Betrieb
  • Verstärktes doppeltes Sperrklinken-Bremssystem mit stärkere Klinkenfedern garantiert zuverlässige Bremswirkung
  • Lastkette G100 oder G80
  • Offene Gehäusekonstruktion zur Selbstreinigung sowie einfache Kontrolle u. Wartung der Lastscheibe
  • Doppelte Anordnung der Führungsrollen für die Lastkette
  • Zylinderrollenlager mit Käfig am Kettenrad
  • Verzinkte Seitenplatten

Sonderausstattung

  • Überlastsicherung
  • Axialkugellager im unterem Haken
VIT II
  • Technische Daten
  • Sonderausstattung
  • Bilder
  • Online-Bestellung
Tragfähigkeit (t) 0,5 1 1,5 2 2 3 3 5 10 20 30
Modellnr. VIT05 VIT10 VIT15 VIT20V VIT20 VIT30B VIT30 VIT50 VIT100 VIT200 VIT300
Anzahl der Stränge 1 1 1 1 1 1 2 2 4 8 12
Lastkette (mm) 5x15 6,3x19 7,1x21 7.1x21 8x24 9x27 7.1x21 9x27 9x27 9x27 9x27
Lastkette Grad 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Zu bei Nennlast (N) 250 330 340 450 340 380 350 390 410 410x2 420x2
Prüflast (t) 0.75 1.5 2.25 3.0 3.0 4,5 4,5 7,5 15,0 30,0 45,0
Handkette (mm) 4.8x22x18 4.8x22x18 4.8x22x18 4.8x22x18 4.8x22x18 4.8x22x18 4.8x22x18 5.5x23.6x19 5.5x23.6x19 5.5x23.6x19 5.5x23.6x19
Standardhubhöhe (m) 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5
Gewicht (kg) 9.0 12.2 14.5 15.5 21,0 34 22 40 89,4 214,7 278

Mehrgewicht

pro m Hakenweg

(kg) 1.42 1.73 1.97 1.97 2.58 2,76 3,07 4,71 8,23 16,46 23,5
Abmessungen a (mm) 127 147 147 147 179 182 147 179 179 207 350
Abmessungen b (mm) 144 157 174 174 204 263 206 263 367 873 694
Abmessungen c (mm) 285 315 340 355 380 550 475 600 740 870 1300
Abmessungen f (mm) 27 33 33.5 37 37 43,5 43,5 51 64 82 82
Abmessungen g (mm) 35 45 47 52 52 62,5 62,5 78 - - -
6 7 2 Überlastsicherung
6 7 9 Axialrillenkugellager
  • VIT II
  • 10 11 1
  • 10 11 2

Kontaktdaten

Produktkonfiguration

Bitte ausfüllen

Sonderausstattung

Ihre Nachricht an uns

Sind Sie Wiederverkäufer, Händler, oder brauchen größere Stückzahlen - dann fragen Sie uns bitte nach unseren Händler-Konditionen


Ihr Preis:
Die Lieferzeit dieser Konfiguration beträgt ca. 0 Wochen

Mit der Bestellung akzeptieren Sie unsere AGBs.

Lieferung EXW (ab Werk) Freystadt, lagerhaltig, Zwischenverkauf vorbehalten, Preise zzgl. MwSt., inkl. Verpackung.

Datenschutz

Wir verwenden Dienste von Drittanbietern, die uns helfen, unsere Dienstleistungen zu optimieren und unseren Service zu verbessern. Um diese Dienste verwenden zu dürfen, benötigen wir Ihre Einwilligung.

Weitere Details finden Sie auf unserer Datenschutzseite. Außerdem können Sie dort Ihre Einstellungen jederzeit ändern.

Ich stimme zu
  • Google Analytics