- Geringe Bauhöhe
- Schnell und einfach einsetzbar
- Robuste Stahlkonstruktion mit mit PufferAnschlägen
- Gehärtete Laufräder
- Beidseitig abgedichtetes Kugellager
ROLLFAHRWERK KW-II
ROLLFAHRWERKSTYP KW-II

- Technische Daten
- Bilder
- Online-Bestellung
Code | Tragfähigkeit |
empfohlene |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H mm |
J mm |
K mm |
L mm |
M mm |
Gewicht kg |
KW2005 | 0,5 | 64-140 | 108 | 200 | 190 | 290 | 53 | 94 | 18.5 | 78 | 57 | 37 | 14 | 24 | 5 |
KW2010 | 1 | 64-140 | 115 | 238 | 211 | 310 | 59 | 120 | 24 | 90 | 66 | 40 | 16 | 28 | 8,7 |
KW2020 | 2 | 76-165 | 130 | 274 | 236 | 360 | 69 | 136 | 26 | 105 | 75 | 44 | 17 | 34 | 10,4 |
KW2030 | 3 | 76-203 | 164 | 314 | 295 | 320 | 82 | 150 | 33 | 130 | 96 | 60 | 17 | 34 | 24 |
KW2050 | 5 | 88-203 | 177 | 364 | 334 | 320 | 97 | 169 | 28 | 150 | 112 | 65 | 22 | 40 | 36 |
KW2100 | 10 | 125-203 | 237 | 460 | 460 | 370 | 130 | 198 | 55 | 189 | 150 | 90 | 27 | 57 | 83 |
KW2200 | 20 | 122-203 | 240 | 565 | 495 | 392 | 148 | 168 | 55 | 225 | 175 | 110 | 56 | 80 | 176 |
KW2300 |
30 | 122-300 | 258 | 625 | 564 | 512 | 164 | 296 | 60 | 255 | 196 | 125 | 76 | 90 | 236 |
KW2500 | 50 | 122-300 | 258 | 1255 | 564 | 512 | 164 | 296 | 60 | 255 | 196 | 125 | 76 | 90 | 540 |
Lieferung EXW (ab Werk) Freystadt, fast alle Produkte lagerhaltig, Zwischenverkauf vorbehalten, Preise zzgl. MwSt., inkl. Verpackung.