- Geringe Bauhöhe
- Einfache Anwendung
- Robuste Stahlkonstruktion mit Puffer-Anschlägen
- Gehärtete Laufräder
- Beidseitig abgedichtetes Kugellager
- Standardkette für Arbeitshöhe 3m
ROLLFAHRWERK KW-III
HASPELFAHRWERK TYP KW-III

- Technische Daten
- Online-Bestellung
Code | Tragfähigkeit |
empfohlene |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H mm |
J mm |
K mm |
L mm |
M mm |
Gewicht kg |
KW3005 | 0,5 | 64-140 | 108 | 200 | 190 | 230 | 53 | 94 | 18,5 | 78 | 57 | 37 | 14 | 24 | 10 |
KW3010 | 1 | 64-140 | 115 | 238 | 211 | 260 | 59 | 120 | 24 | 90 | 66 | 40 | 16 | 28 | 14 |
KW3020 | 2 | 76-165 | 130 | 274 | 236 | 300 | 69 | 136 | 26 | 105 | 75 | 44 | 17 | 34 | 16 |
KW3030 | 3 | 76-203 | 164 | 314 | 295 | 320 | 82 | 150 | 33 | 130 | 96 | 60 | 17 | 34 | 24 |
KW3050 | 5 | 88-203 | 177 | 364 | 334 | 320 | 97 | 169 | 38 | 150 | 112 | 65 | 22 | 40 | 36 |
KW3100 | 10 | 125-203 | 237 | 460 | 460 | 370 | 130 | 198 | 55 | 189 | 150 | 90 | 27 | 57 | 90 |
KW3200 | 20 | 122-203 | 240 | 565 | 495 | 392 | 148 | 268 | 55 | 225 | 175 | 110 | 56 | 80 | 215 |
KW3300 |
30 | 122-300 | 258 | 625 | 564 | 512 | 164 | 296 | 60 | 255 | 196 | 125 | 76 | 90 | 230 |
KW3500 | 50 | 122-300 | 258 | 1255 | 564 | 512 | 164 | 296 | 60 | 255 | 196 | 125 | 76 | 90 | 610 |
Lieferung EXW (ab Werk) Freystadt, fast alle Produkte lagerhaltig, Zwischenverkauf vorbehalten, Preise zzgl. MwSt., inkl. Verpackung.