- Geringe Bauhöhe
- Einfache Anwendung
- Beidseitig abgedichtetes Kugellager
ROLLFAHRWERK KWD-II
ROLLFAHRWERKSTYP KWD-II

- Technische Daten
- Online-Bestellung
Code | Tragfähigkeit |
empfohlene |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
Gewicht kg |
KW2005 | 0,5 | 64-110 | 195 | 179 | 120,5 | 30 | 5,5 |
KW2010 | 1 | 64-152 | 207 | 206 | 145 | 36 | 9,0 |
KW2020 | 2 | 76-165 | 240 | 233 | 176 | 42 | 13 |
KW2030 | 3 | 76-203 | 252 | 276 | 207 | 58 | 24 |
KW2050 | 5 | 88-203 | 294 | 304 | 237 | 64 | 36 |
KW2100 | 10 | 122-203 | 375 | 389 | 306,5 | 80 | 83 |
Lieferung EXW (ab Werk) Freystadt, fast alle Produkte lagerhaltig, Zwischenverkauf vorbehalten, Preise zzgl. MwSt., inkl. Verpackung.